ĐỒNG ĐO ĐỘ DÀY TECLOCK DẠNG CƠ
Đồng hồ đo độ dày hãng teclock ứng dụng phương pháp cơ để đơn giản hoá các vấn đề về đo lường nhưng vẫn giữ được độ chính xác cao. Cơ cấu đo là một tay sử dụng để giữ cố định đồng hồ, nâng đòn bẩy để tạo kho hở giữa kim đo và đế, tay còn lại đưa vật cần đo vào giữa que đo và đế, đọc giá trị trực tiếp trên mặt đồng hồ. Có thể đo độ dày từ 0.001mm đến 50mm. Loại tiêu chuẩn của Teclock đo từ 0.01mm đến 10mm và 0.01mm đến 20mm. Bên cạnh đó Teclock cũng rất chú trọng phát triển dòng đo độ dày với thang hiển thị thấp nhất là 0.001mm đây cũng là thế mạnh về mặt kỹ thuật của Telock.
Ứng dụng để đo độ dày các vật liệu trong gia công CNC, bìa giấy, các loại màng, ..v/v..
Name | Model | Graduation (mm) |
Measuring Range (mm) |
Accuracy (µm) |
Dial Reading | Measuring Force (N) | Contact Point Form (mm) |
Anvil Form (mm) |
Weight (g) |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-112 | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5 or less | 10 Flat | 10 Flat | 150 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-112LS | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5 or less | 3.2 Ball | 10 Flat | 150 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-112LW | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5 or less | 3.2 Ball | 3.2 Ball | 150 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-112-3A | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5 or less | 5 Flat | 5 Flat | 150 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-112-80g | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | Stop Point Measuring Forced 0.8±0.05 | 10 Flat | 10 Flat | 150 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-112P | 0.01 | 10 | ±15 | 0-0.5-1 | 2.5 or less | 10 Flat | 10 Flat | 150 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-112FE | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5 or less | 10 Flat | 10 Flat | 150 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-112AT | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 0.8 or less | 10 Flat | 10 Flat | 150 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-112D | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5 or less | 10 Flat | 10 Flat | 155 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-114 | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5 or less | 10 Flat | 10 Flat | 250 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-114LS | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5 or less | 3.2 Ball | 10 Flat | 250 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-114LW | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5 or less | 3.2 Ball | 3.2 Ball | 250 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-114P | 0.01 | 10 | ±15 | 0-0.5-1 | 2.5 or less | 10 Flat | 10 Flat | 250 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-528 | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 10 Flat | 10 Flat | 180 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-528LS | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 3.2 Ball | 10 Flat | 180 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-528LW | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 3.2 Ball | 3.2 Ball | 180 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-528-3A | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 5 Flat | 5 Flat | 180 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-528-80g | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | Stop Point Measuring Forced 0.8±0.05 | 10 Flat | 10 Flat | 180 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-528FE | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 10 Flat | 10 Flat | 180 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-124 | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 10 Flat | 10 Flat | 250 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-124LS | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 3.2 Ball | 10 Flat | 250 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-124LW | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 3.2 Ball | 3.2 Ball | 250 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-125 | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 10 Flat | 10 Flat | 625 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-125LS | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 3.2 Ball | 10 Flat | 625 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-125LW | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 3.2 Ball | 3.2 Ball | 625 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-130 | 0.01 | 50 | ±25 | ±0-50-100 | 2.2 or less | 10 Flat | 10 Flat | 620 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-130LS | 0.01 | 50 | ±25 | ±0-50-100 | 2.2 or less | 3.2 Ball | 10 Flat | 620 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ | SM-130LW | 0.01 | 50 | ±25 | ±0-50-100 | 2.2 or less | 3.2 Ball | 3.2 Ball | 620 |
Đồng hồ đo độ dày vật liệu dạng cơ hãng Teclock
- AT2E
- Baumuller
- Bircher
- BCS Italy
- Bernard Control
- Beckhoff
- Beijer
- CS Instruments
- CEIA
- DECA WELD
- Elau Schneider
- Fireye
- Finetek
- Gastron
- IBA
- Insert Deal
- Knick
- Koganei
- Keofitt
- Keller - Its
- Kiepe Elektrik
- Kometer Flowmeter
- Lapar Valve
- Mark - 10
- Matsushima
- Minimax
- Nireco
- Ohkura
- Pavone Sistemi
- Pora
- Red lion
- Riels
- SOR
- Staubli
- TDK Lambda
- Teclock
- Vega
- YTC (Young Tech)
- Wago
- FOX THERMAL
- ORBINOX
- Clyde Pneumatic Conveying
- KREBS - RIEDEL
- PCI Instrument
- CEMB
- BARKSDALE
- INTORQ
- SITEC
- Spohn Burkhardt
- Emerson
- KSR KUEBLER
- Dosatec SA
- Thwing-Albert
- OKAZAKI
- TEK TROL
- NAGANO KEIKI
- Danh mục khác
-
Trực tuyến:8
-
Hôm nay:758
-
Tuần này:3556
-
Tháng trước:9299
-
Tất cả:1906712